Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOYAKAGO (KUYAKAGO) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 2 | MOGOU | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 3 | NUWA (NUA) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 4 | OBAYO | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 5 | PUGATADI DUA (II) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 6 | PUGATADI SATU (I) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 7 | UGAPUGA | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 8 | YAWETADI | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 9 | YOTAPUGA | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 10 | AMULOME | PAPUA | PUNCAK JAYA | MULIA | 98911 |
Halaman 7731 dari 8125
Peta Kelurahan |