Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILIBUR | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 2 | PONGGONAME | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 3 | PURUGI | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 4 | TENOLOK | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 5 | TINGGINAMBUT | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 6 | TINGGINERI | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 7 | TINGGINIME | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 8 | TOMBO | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 9 | TORAGE | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
| 10 | TOWOLUK | PAPUA | PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | 98912 |
Halaman 7741 dari 8125
Peta Kelurahan |