Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYAI (TAYA) | PAPUA | PUNCAK | DOUFU | 98976 |
| 2 | GURABESI | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99111 |
| 3 | BHAYANGKARA (BAYANGKARA) | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99112 |
| 4 | ANGKASAPURA | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99113 |
| 5 | TRIKORA | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99114 |
| 6 | MANDALA | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99115 |
| 7 | IMBI | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99116 |
| 8 | TANJUNG RIA | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | 99117 |
| 9 | HAMADI | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA SELATAN | 99221 |
| 10 | NUMBAI (NUMBAY) | PAPUA | JAYAPURA | JAYAPURA SELATAN | 99221 |
Halaman 7770 dari 8125
Peta Kelurahan |