Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALY | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 2 | PEPASENA I | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 3 | PEPASENA II | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 4 | SIKARI | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 5 | SIKARI | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | ROFAER (RUFAER) | 99377 |
| 6 | TAIYEVE | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 7 | TAYAI | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 8 | TAYAI (TAIYAI) | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | ROFAER (RUFAER) | 99377 |
| 9 | TAYALI | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | 99377 |
| 10 | MOLOF | PAPUA | KEEROM | SENGGI | 99465 |
Halaman 7802 dari 8125
Peta Kelurahan |