Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIKU | PAPUA | KEEROM | ARSO TIMUR | 99468 |
| 2 | KWIMI (KWIME) | PAPUA | KEEROM | ARSO | 99468 |
| 3 | NAWA (SAWANAWA) | PAPUA | KEEROM | ARSO | 99468 |
| 4 | PYAWI (WEMBI LUAR) | PAPUA | KEEROM | ARSO TIMUR | 99468 |
| 5 | SANGGARIA (ARSO 1) | PAPUA | KEEROM | ARSO | 99468 |
| 6 | SANGKE | PAPUA | KEEROM | ARSO TIMUR | 99468 |
| 7 | SAWIATAMI (SAWYATAMI) | PAPUA | KEEROM | ARSO | 99468 |
| 8 | SKOFRO | PAPUA | KEEROM | ARSO TIMUR | 99468 |
| 9 | SUSKUN (WAMBES DALAM) | PAPUA | KEEROM | ARSO TIMUR | 99468 |
| 10 | UBIYAU | PAPUA | KEEROM | ARSO | 99468 |
Halaman 7806 dari 8125
Peta Kelurahan |