Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALIMINGGI | PAPUA | TOLIKARA | KUARI | 99562 |
| 2 | BALIMINGGI | PAPUA | TOLIKARA | NUMBA | 99562 |
| 3 | BANGGERI | PAPUA | TOLIKARA | WENAM | 99562 |
| 4 | BARENAME/LUANGGI | PAPUA | TOLIKARA | NELAWI | 99562 |
| 5 | BAWI | PAPUA | TOLIKARA | KAI | 99562 |
| 6 | BELEME | PAPUA | TOLIKARA | KARUBAGA | 99562 |
| 7 | BENARI | PAPUA | TOLIKARA | GOYAGE | 99562 |
| 8 | BIELEME | PAPUA | TOLIKARA | ANAWI | 99562 |
| 9 | BINI | PAPUA | TOLIKARA | GOYAGE | 99562 |
| 10 | BIUK | PAPUA | TOLIKARA | BIUK | 99562 |
Halaman 7857 dari 8125
Peta Kelurahan |