Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBUGIWA | PAPUA | TOLIKARA | KUBU | 99562 |
| 2 | KUBUR | PAPUA | TOLIKARA | AIRGARAM | 99562 |
| 3 | KULONAME | PAPUA | TOLIKARA | KARUBAGA | 99562 |
| 4 | KUMA | PAPUA | TOLIKARA | NUMBA | 99562 |
| 5 | KUMBUR (KUMBU) | PAPUA | TOLIKARA | GOYAGE | 99562 |
| 6 | KURAGEPURA | PAPUA | TOLIKARA | KARUBAGA | 99562 |
| 7 | KURBAYA | PAPUA | TOLIKARA | KAI | 99562 |
| 8 | KURIK | PAPUA | TOLIKARA | KUARI | 99562 |
| 9 | LENA | PAPUA | TOLIKARA | WUGI | 99562 |
| 10 | LENGGUP | PAPUA | TOLIKARA | AIRGARAM | 99562 |
Halaman 7864 dari 8125
Peta Kelurahan |