Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAU | PAPUA | YAHUKIMO | AMUMA | 99571 |
| 2 | PONA | PAPUA | YAHUKIMO | SAMENAGE | 99571 |
| 3 | PUGUN | PAPUA | YAHUKIMO | OBIO | 99571 |
| 4 | PUKLE | PAPUA | NDUGA | MAM | 99571 |
| 5 | PUNNO | PAPUA | YAHUKIMO | TANGMA | 99571 |
| 6 | PUPI | PAPUA | YAHUKIMO | PASEMA | 99571 |
| 7 | PUSUAGA | PAPUA | YAHUKIMO | KURIMA | 99571 |
| 8 | PUTDUMU | PAPUA | NDUGA | MAM | 99571 |
| 9 | RENTIS | PAPUA | YAHUKIMO | SURU SURU | 99571 |
| 10 | SABIN | PAPUA | YAHUKIMO | WUSUMA | 99571 |
Halaman 7953 dari 8125
Peta Kelurahan |