Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILWAP | PAPUA | YAHUKIMO | ANGGRUK | 99582 |
| 2 | IMSEKLA | PAPUA | YAHUKIMO | NALCA | 99582 |
| 3 | KABUKAL | PAPUA | YAHUKIMO | HEREAPINI (HEREANINI) | 99582 |
| 4 | KASEN | PAPUA | YAHUKIMO | PULDAMA | 99582 |
| 5 | KELENG | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
| 6 | KEMUMANGGEN | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | 99582 |
| 7 | KIBIANGGEN | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
| 8 | KIKILA | PAPUA | YAHUKIMO | TALAMBO | 99582 |
| 9 | KILTAM | PAPUA | YAHUKIMO | ANGGRUK | 99582 |
| 10 | KINKUN | PAPUA | YAHUKIMO | HEREAPINI (HEREANINI) | 99582 |
Halaman 8010 dari 8125
Peta Kelurahan |