Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLU | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | 99582 |
| 2 | KOLUANG | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
| 3 | KONA (KONDA) | PAPUA | YAHUKIMO | KONA | 99582 |
| 4 | KONOSA | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 5 | KOSAREK | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 6 | KOUWET | PAPUA | YAHUKIMO | ENDOMEN | 99582 |
| 7 | KUNI | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | 99582 |
| 8 | LELAMBO | PAPUA | YAHUKIMO | ANGGRUK | 99582 |
| 9 | LELAMBO | PAPUA | YAHUKIMO | TALAMBO | 99582 |
| 10 | LELAMBO DUA (II) | PAPUA | YAHUKIMO | TALAMBO | 99582 |
Halaman 8011 dari 8125
Peta Kelurahan |