Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBAHAM (MIMBAHAM) | PAPUA | YAHUKIMO | UBALIHI | 99582 |
| 2 | MENETSING | PAPUA | YAHUKIMO | HEREAPINI (HEREANINI) | 99582 |
| 3 | MINE | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 4 | MUHUMU | PAPUA | YAHUKIMO | HEREAPINI (HEREANINI) | 99582 |
| 5 | NAHOMAS | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 6 | NALCA | PAPUA | YAHUKIMO | NALCA | 99582 |
| 7 | NELISA | PAPUA | YAHUKIMO | HEREAPINI (HEREANINI) | 99582 |
| 8 | NINIWI | PAPUA | YAHUKIMO | DURAM | 99582 |
| 9 | NIPSAN | PAPUA | YAHUKIMO | NIPSAN | 99582 |
| 10 | NURAP | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
Halaman 8013 dari 8125
Peta Kelurahan |