Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUAHI | PAPUA | YAHUKIMO | ANGGRUK | 99582 |
| 2 | SUHUNTEK | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
| 3 | SURON | PAPUA | YAHUKIMO | ENDOMEN | 99582 |
| 4 | SUSEK | PAPUA | YAHUKIMO | PANGGEMA | 99582 |
| 5 | TALAMBELA (TALEMPELA) | PAPUA | YAHUKIMO | UBALIHI | 99582 |
| 6 | TAPLA | PAPUA | YAHUKIMO | NIPSAN | 99582 |
| 7 | TIBUL (TIMBUL) | PAPUA | YAHUKIMO | TALAMBO | 99582 |
| 8 | TIPLE | PAPUA | YAHUKIMO | KOSAREK | 99582 |
| 9 | TOHONG | PAPUA | YAHUKIMO | ANGGRUK | 99582 |
| 10 | TOLOMBING | PAPUA | YAHUKIMO | UBAHAK | 99582 |
Halaman 8017 dari 8125
Peta Kelurahan |