Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | 99663 |
| 2 | UJUNG | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | 99663 |
| 3 | UNI | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | 99663 |
| 4 | ANYUMKA | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | 99664 |
| 5 | ARIMBIT | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | 99664 |
| 6 | AWAKEN (NYUM) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | 99664 |
| 7 | DEMA | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | 99664 |
| 8 | FEFERO (FEFEKO) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | YANIRUMA | 99664 |
| 9 | IKCAN | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | 99664 |
| 10 | INGGEMBIT (ENGGEMBIT) | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | 99664 |
Halaman 8074 dari 8125
Peta Kelurahan |