Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOU | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 2 | BRITEN (BIRITEN/BERITEN) | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 3 | KAYE | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 4 | MBAIT | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 5 | PER | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 6 | SAW | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 7 | SUWRU | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 8 | UWUS | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 9 | YAMOTH (YOMOTH) | PAPUA | ASMAT | AGATS | 99777 |
| 10 | YAUN | PAPUA | ASMAT | JOERAT | 99777 |
Halaman 8090 dari 8125
Peta Kelurahan |