Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADE | PAPUA | MAPPI | EDERA | 99853 |
| 2 | BANAMEPE | PAPUA | MAPPI | EDERA | 99853 |
| 3 | BENGGO | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | 99853 |
| 4 | BOROHABA | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | 99853 |
| 5 | BOSMA | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | 99853 |
| 6 | EBESKE | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
| 7 | GETIYO | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
| 8 | GETURKI | PAPUA | MAPPI | EDERA | 99853 |
| 9 | GIMIKIA (GEMIKYA) | PAPUA | MAPPI | EDERA | 99853 |
| 10 | HARAPAN | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
Halaman 8101 dari 8125
Peta Kelurahan |