Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSO | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | 99853 |
| 2 | PIES (PIYES) | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
| 3 | SAHAPIKIA (SAHAPIKYA) | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
| 4 | SIBI | PAPUA | MAPPI | BAMGI | 99853 |
| 5 | SIEN | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
| 6 | TAGAIMON KAROME | PAPUA | MAPPI | BAMGI | 99853 |
| 7 | TAGAIMON SINO | PAPUA | MAPPI | BAMGI | 99853 |
| 8 | YAME | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | 99853 |
| 9 | YELOBA | PAPUA | MAPPI | BAMGI | 99853 |
| 10 | YIBIN | PAPUA | MAPPI | VENAHA | 99853 |
Halaman 8103 dari 8125
Peta Kelurahan |