Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIME | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 2 | KEPI | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 3 | KOGO | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 4 | KOTIAK | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 5 | KOTUP (XOTUP) | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 6 | MADU | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 7 | MAPPI BAWAH / YAMUI | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 8 | MARBIN | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 9 | MASIN | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 10 | MENYA | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
Halaman 8105 dari 8125