Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPOH | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 2 | SOBA | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 3 | TOKHOMPATU / TOKOMPATU (THOKOMPATU) | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 4 | TOKOM (TOGHOM) | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 5 | URUFU | PAPUA | MAPPI | PASSUE | 99871 |
| 6 | WAIRU (MAIRU) | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 7 | WANGGATE | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 8 | YANGPOP | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 9 | AGHAM (AGHAIN) | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 10 | ATI / ATTI | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
Halaman 8107 dari 8125