Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHANU | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 2 | IMA | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 3 | KABE | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 4 | KAUMI | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 5 | KAYAGAE (KAYAGAI) | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 6 | KHATAN / KATAN | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 7 | KOFAR | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 8 | KOGIR | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 9 | KOGOYAMAN | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 10 | KOMRU | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
Halaman 8108 dari 8125