Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINGGUA | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 2 | MAGABAG / MAGABAK | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 3 | MONANA | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 4 | MUR | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 5 | PANO | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 6 | SENE | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 7 | SUMUR AMAN | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 8 | TARAGAI / TARAGAE | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
| 9 | TEREYEMU (TERIYEMU) | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 10 | UPIN | PAPUA | MAPPI | MINYAMUR | 99872 |
Halaman 8109 dari 8125