Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGHIEN/KOBA (WAGHAIN BAWAH) | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 2 | WAGIN | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 3 | WAMAN | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 4 | WARUWE | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 5 | YATAN | PAPUA | MAPPI | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | 99872 |
| 6 | ABOGE | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 7 | ASAREN (ASSAREN) | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 8 | CHANANI (KHANAMI) | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 9 | ECI | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 10 | GIRIMIO | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
Halaman 8110 dari 8125