Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDA | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 2 | SIGARE | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 3 | YAME | PAPUA | MAPPI | ASSUE | 99874 |
| 4 | ABAU | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | 99875 |
| 5 | AMASU (AMAZU) | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | 99875 |
| 6 | BASMAN | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | 99875 |
| 7 | BIDNEU (BIDNEW) | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | 99875 |
| 8 | BIFO | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | 99875 |
| 9 | BINERBIS | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | 99875 |
| 10 | BUSIRI | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | 99875 |
Halaman 8112 dari 8125