Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPEM | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | 99875 |
| 2 | FOMU | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | 99875 |
| 3 | HAKU | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | 99875 |
| 4 | HONYA | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | 99875 |
| 5 | IMEMBI | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | 99875 |
| 6 | KETA | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | 99875 |
| 7 | KUMABAN | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | 99875 |
| 8 | KUMASMA | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | 99875 |
| 9 | MEROKIMA | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | 99875 |
| 10 | MU | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | 99875 |
Halaman 8113 dari 8125