Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATUKA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | 99972 |
| 2 | KAMORA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | 99972 |
| 3 | KEAKWA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | 99972 |
| 4 | TIWAKA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | 99972 |
| 5 | AKAR | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | 99973 |
| 6 | AMAR | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | 99973 |
| 7 | APIRI (IPIRI) | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | 99973 |
| 8 | KAPIRAYA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | 99973 |
| 9 | KAWAR (KAUAR) | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | 99973 |
| 10 | KIPIA | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | 99973 |
Halaman 8123 dari 8125
Peta Kelurahan |