Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13460 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | MALAKA SARI |
| 2 | 13460 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | PONDOK KOPI |
| 3 | 13470 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | KLENDER |
| 4 | 13510 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | KRAMAT JATI |
| 5 | 13520 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | BATUAMPAR |
| 6 | 13530 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | BALEKAMBANG |
| 7 | 13540 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | KAMPUNG TENGAH |
| 8 | 13550 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | DUKUH |
| 9 | 13560 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | MAKASAR | PINANG RANTI |
| 10 | 13570 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | MAKASAR | MAKASAR |
Halaman 20 dari 8125