Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13760 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | GEDONG |
| 2 | 13770 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | CIJANTUNG |
| 3 | 13780 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | BARU |
| 4 | 13790 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | KALISARI |
| 5 | 13810 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | LUBANG BUAYA |
| 6 | 13820 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | CEGER |
| 7 | 13830 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIRACAS | RAMBUTAN |
| 8 | 13840 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | CIPAYUNG |
| 9 | 13850 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | MUNJUL |
| 10 | 13860 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | PONDOK RANGON |
Halaman 22 dari 8125