Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15155 | BANTEN | TANGERANG | LARANGAN | CIPADU |
| 2 | 15155 | BANTEN | TANGERANG | LARANGAN | CIPADU JAYA |
| 3 | 15156 | BANTEN | TANGERANG | LARANGAN | KREO |
| 4 | 15156 | BANTEN | TANGERANG | LARANGAN | KREO SELATAN |
| 5 | 15157 | BANTEN | TANGERANG | KARANG TENGAH | KARANG MULYA |
| 6 | 15157 | BANTEN | TANGERANG | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH |
| 7 | 15157 | BANTEN | TANGERANG | PAGEDANGAN | KARANG TENGAH |
| 8 | 15157 | BANTEN | TANGERANG | KARANG TENGAH | KARANG TIMUR |
| 9 | 15158 | BANTEN | TANGERANG | KARANG TENGAH | PONDOK PUCUNG |
| 10 | 15159 | BANTEN | TANGERANG | KARANG TENGAH | PADURENAN (PEDURENAN) |
Halaman 37 dari 8125