Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15520 | BANTEN | TANGERANG | SEPATAN TIMUR | TANAH MERAH |
| 2 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | MAUK | BANYU ASIH |
| 3 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | SUKADIRI | BUARAN JATI |
| 4 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | SUKADIRI | GINTUNG |
| 5 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | MAUK | GUNUNG SARI |
| 6 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | MAUK | JATI WARINGIN |
| 7 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | KEMIRI | KARANG ANYAR |
| 8 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | SUKADIRI | KARANG SERANG |
| 9 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | MAUK | KEDUNG DALEM |
| 10 | 15530 | BANTEN | TANGERANG | KEMIRI | KEMIRI |
Halaman 49 dari 8125