Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15540 | BANTEN | TANGERANG | RAJEG | TANJAKAN |
| 2 | 15540 | BANTEN | TANGERANG | RAJEG | TANJAKAN MEKAR |
| 3 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | BAKUNG |
| 4 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | BLUKBUK |
| 5 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | CIJERUK |
| 6 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | CIRUMPAK |
| 7 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | GANDA RIA |
| 8 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | JENGGOT |
| 9 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | KEDAUNG |
| 10 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | KLUTUK |
Halaman 53 dari 8125