Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | KOSAMBI DALAM |
| 2 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | KRONJO |
| 3 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | MEKAR BARU |
| 4 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | MUNCUNG |
| 5 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | PAGEDANGAN ILIR |
| 6 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | PAGEDANGAN UDIK |
| 7 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | PAGENJAHAN |
| 8 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | PASILIAN |
| 9 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | KRONJO | PASIR |
| 10 | 15550 | BANTEN | TANGERANG | MEKAR BARU | WALIWIS |
Halaman 54 dari 8125