Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15610 | BANTEN | TANGERANG | BALARAJA | SUKA MURNI |
| 2 | 15610 | BANTEN | TANGERANG | JAYANTI | SUMUR BANDUNG |
| 3 | 15610 | BANTEN | TANGERANG | BALARAJA | TALAGASARI |
| 4 | 15610 | BANTEN | TANGERANG | BALARAJA | TOBAT |
| 5 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | CIBETOK |
| 6 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | CIPAEH |
| 7 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | GUNUNG KALER |
| 8 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | KRESEK | JENGKOL |
| 9 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | KANDA WATI |
| 10 | 15620 | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | KEDUNG |
Halaman 60 dari 8125