Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | MEKAR BAKTI |
| 2 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | MEKAR JAYA |
| 3 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | PANONGAN |
| 4 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | CIKUPA | PASIR GADUNG |
| 5 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | CIKUPA | PASIR JAYA |
| 6 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | PEUSAR |
| 7 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | RANCA IYUH |
| 8 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | RANCA KALAPA |
| 9 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | PANONGAN | SERDANG KULON |
| 10 | 15710 | BANTEN | TANGERANG | CIKUPA | SUKA DAMAI |
Halaman 63 dari 8125