Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | KARIHKIL |
| 2 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | KURIPAN |
| 3 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | PARIGI MEKAR |
| 4 | 16120 | JAWA BARAT | BOGOR | CISEENG | PUTAT NUTUG |
| 5 | 16121 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | PABATON |
| 6 | 16122 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | PALEDANG |
| 7 | 16123 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | GUDANG |
| 8 | 16124 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | CIBOGOR |
| 9 | 16124 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | CIWARINGIN |
| 10 | 16125 | JAWA BARAT | BOGOR | BOGOR TENGAH - KOTA | KEBON KELAPA |
Halaman 74 dari 8125