Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | OKABA |
| 2 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | NGGUTI (NGGUNTI) | PO EPE |
| 3 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | NGGUTI (NGGUNTI) | SALAMEPE (SALAM-EPE) |
| 4 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | SANGGASE |
| 5 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | NGGUTI (NGGUNTI) | TAGA EPE |
| 6 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | TUBANG | WAMAL |
| 7 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | OKABA | WAMBI |
| 8 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | TUBANG | WELBUTI |
| 9 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | TUBANG | WOBOYO |
| 10 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | NGGUTI (NGGUNTI) | YAWIMU |
Halaman 8059 dari 8125