Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99654 | PAPUA | MERAUKE | TUBANG | YOWIT (YOWIED) |
| 2 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | BAMOL DUA (II) |
| 3 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | BAMOL SATU (I) |
| 4 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | BANLI |
| 5 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | ILYAWAB | BIBIKEM |
| 6 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | DEKA |
| 7 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | IROMORO |
| 8 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | KAIMAAN (KIMAAM) |
| 9 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | KALILAM |
| 10 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | KAWE |
Halaman 8060 dari 8125