Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | KIWORO |
| 2 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | KLADAR |
| 3 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | KOMOLOM |
| 4 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | KONJOMBANDO |
| 5 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | KONORAU |
| 6 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | KUMBIS |
| 7 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | MAMBUM (MAMBAI) |
| 8 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | ILYAWAB | PADUA |
| 9 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | SABON |
| 10 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | SABUDOM (SABUDON) |
Halaman 8061 dari 8125