Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | SIBENDA |
| 2 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | SUAM |
| 3 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | TABONJI |
| 4 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | TERI |
| 5 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | TOR |
| 6 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | TURIRAM |
| 7 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | WAAN (WAN) |
| 8 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | ILYAWAB | WANAM |
| 9 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | WANAM KEM |
| 10 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | WANGGAMBI |
Halaman 8062 dari 8125