Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | WAAN | WETAU |
| 2 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | ILYAWAB | WOGEKEL (WOGIKEL) |
| 3 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | KIMAAM | WONER |
| 4 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | YAMUKA |
| 5 | 99655 | PAPUA | MERAUKE | TABONJI | YERAHA |
| 6 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | JAGEBOB | ANGGER PARMEGI (PERMEGI) |
| 7 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | ANIMHA | BAAD |
| 8 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | JAGEBOB | BLANDIN KAKAYO |
| 9 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | MALIND | DOMANDE |
| 10 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | SOTA | ERAMBU |
Halaman 8063 dari 8125