Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | KURIK | TELAGA SARI |
| 2 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | SOTA | TORAY (TORRAY) |
| 3 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | ANIMHA | WAYAU (WAYAO/WAJAU) |
| 4 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | JAGEBOB | WENDA ASRI |
| 5 | 99656 | PAPUA | MERAUKE | SOTA | YANGGANDUR |
| 6 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SUBUR | AIWAT |
| 7 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | ANGGAI |
| 8 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | ASIKI |
| 9 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | BUTIPTIRI |
| 10 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | GETENTIRI |
Halaman 8067 dari 8125