Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOUH | JAIR |
| 2 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SUBUR | KAISA (KAISAH) |
| 3 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | KAPOGU |
| 4 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KI | METTO |
| 5 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | JAIR | MIRI |
| 6 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KI | OBINANGGE |
| 7 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SUBUR | SUBUR |
| 8 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KI | UJUNGKIA |
| 9 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SUBUR | WAGHAI (BHAKTI) |
| 10 | 99661 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KI | WATEMU |
Halaman 8068 dari 8125