Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SESNUK | SESNUK |
| 2 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | INIYANDIT | TETOP |
| 3 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MINDIPTANA | TINGGAM |
| 4 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MINDIPTANA | UMAP |
| 5 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MINDIPTANA | WANGGAT KIBI |
| 6 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | INIYANDIT | WARIKTOP (WARIKTOOP) |
| 7 | 99662 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | SESNUK | YOMKONDO |
| 8 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | AIFO |
| 9 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANDOBO | AMPERA |
| 10 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | ARIMBET |
Halaman 8071 dari 8125