Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | SOMI |
| 2 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | ARIMOP | UJUNG |
| 3 | 99663 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | BOMAKIA | UNI |
| 4 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | ANYUMKA |
| 5 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | ARIMBIT |
| 6 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | AWAKEN (NYUM) |
| 7 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | DEMA |
| 8 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | YANIRUMA | FEFERO (FEFEKO) |
| 9 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | IKCAN |
| 10 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | INGGEMBIT (ENGGEMBIT) |
Halaman 8074 dari 8125