Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | JETETKUN / YETETKUN |
| 2 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | KANGGEWOT |
| 3 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | NINATI | KAWAKTEMBUT |
| 4 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | KLOFKAMP (KOLOPKAM) |
| 5 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | AMBATKWI (AMBATKUI) | KUKEN |
| 6 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | YANIRUMA | MANGGEMAKHE (MANGGEMAHE) |
| 7 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | NINATI | NINATI |
| 8 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | SINIMBURU |
| 9 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | NINATI | TEMBUTKA |
| 10 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | NINATI | TIMKA |
Halaman 8075 dari 8125