Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | UGO |
| 2 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | UPKIM |
| 3 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | NINATI | UPYETETKO |
| 4 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | WAMETKAPA |
| 5 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | WANGGEMALO |
| 6 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | WAROPKO |
| 7 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | WINIKTIT |
| 8 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | WAROPKO | WOMBON |
| 9 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOMBAY | YAFUFLA |
| 10 | 99664 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | YANIRUMA | YANIRUMA |
Halaman 8076 dari 8125