Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | BAYANGGOP |
| 2 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | BIWAGE |
| 3 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | BIWAGE DUA |
| 4 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | BURUNGGOP |
| 5 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FIRIWAGE | FIRIWAGE |
| 6 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | GAGUOP |
| 7 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FIRIWAGE | KABUWAGE |
| 8 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FIRIWAGE | KARUWAGE |
| 9 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | KAWAGIT |
| 10 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | KEWAM |
Halaman 8077 dari 8125