Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | KOMBAI |
| 2 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KOUH | KOUH |
| 3 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | MANGGA TIGA |
| 4 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | MANGGELUM | MANGGELUM |
| 5 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | NIOP |
| 6 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | FIRIWAGE | WALIBURU |
| 7 | 99665 | PAPUA | BOVEN DIGOEL | KAWAGIT | WANGGOM |
| 8 | 99766 | PAPUA | ASMAT | SUATOR | AMAKOT |
| 9 | 99766 | PAPUA | ASMAT | KOLF BRAZA | AUBAN |
| 10 | 99766 | PAPUA | ASMAT | SUATOR | AYAK |
Halaman 8078 dari 8125