Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | AWORKEY / AWORKET |
| 2 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | BAWOR |
| 3 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | BAYUN |
| 4 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | EMENE (EUMENE) |
| 5 | 99773 | PAPUA | ASMAT | DER KOUMUR | ERO SAMAN |
| 6 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | ESEIB (ESAIB) |
| 7 | 99773 | PAPUA | ASMAT | KOPAY | HAHARE |
| 8 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | HAINAM |
| 9 | 99773 | PAPUA | ASMAT | KOPAY | HEIYARAM |
| 10 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | JITORSOK |
Halaman 8083 dari 8125