Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | KAGIRIM / KAIRIN |
| 2 | 99773 | PAPUA | ASMAT | KOPAY | KAIPOM |
| 3 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | KAMUR |
| 4 | 99773 | PAPUA | ASMAT | KOPAY | KAWEM |
| 5 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | PRIMAPUN (FIRIMAPUN/FIRIMAPON) |
| 6 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | SAMAN |
| 7 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | SAMENDORO / SEMENDORO |
| 8 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | SANAPAI (SENAPAI) |
| 9 | 99773 | PAPUA | ASMAT | KOPAY | SANEP / SANEM |
| 10 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | SANTABOR (SANTAMBOR) |
Halaman 8084 dari 8125