Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | YAGAMIT |
| 2 | 99773 | PAPUA | ASMAT | PANTAI KASUARI | YAHUI (YAHOI) |
| 3 | 99773 | PAPUA | ASMAT | DER KOUMUR | YAMKAP (YANKAP) |
| 4 | 99773 | PAPUA | ASMAT | SAFAN | YAPTAMBOR |
| 5 | 99773 | PAPUA | ASMAT | DER KOUMUR | YERFUM |
| 6 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | AMANAMKAI |
| 7 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | AMBISU |
| 8 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | ATAMBUTS |
| 9 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | ATSJ (ATSY) |
| 10 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | AWOK |
Halaman 8086 dari 8125