Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | BAKASEI |
| 2 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | BINE |
| 3 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | BIPIN (BIPIM) |
| 4 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | BIWAR DARAT |
| 5 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | BIWAR LAUT |
| 6 | 99776 | PAPUA | ASMAT | ATSY / ATSJ | CEWEWYAMEW |
| 7 | 99776 | PAPUA | ASMAT | AYIP | COMORO |
| 8 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | DAMEN |
| 9 | 99776 | PAPUA | ASMAT | BETCBAMU | DESEP |
| 10 | 99776 | PAPUA | ASMAT | SIRETS | FOS |
Halaman 8087 dari 8125